This solution is achieved through BGMD-EAP arc production and realizes the arc protection functions through cooperative work of the main control unit, power module, current unit, arc unit and arc detection component.
Application domain
Related case
Scheme selection如需更详细技术资料,请致电021-62603561
● Model selection table of medium pressure reactor
Main specifications of 6KV three-phase iron core reactor
High voltage filter reactor with reactance ratio of 6%
Reactor capacity (KVAR) | Capacity of supporting capacitor bank | Model | Boundary dimensions (mm) L×W×H | Mounting dimensions (mm) length × width × aperture | System voltage (KV) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 100 kvar | BGMD-U100-H3-6/204 | 700×340×650 | 440×230×14 | 6 | |
9 | 150 kvar | BGMD-U150-H3-6/204 | 715×340×700 | 450×230×14 | 6 | |
12 | 200 kvar | BGMD-U200-H3-6/204 | 745×350×715 | 470×240×14 | 6 | |
15 | 250 kvar | BGMD-U250-H3-6/204 | 775×360×755 | 490×250×14 | 6 | |
18 | 300 kvar | BGMD-U300-H3-6/204 | 805×370×755 | 510×250×14 | 6 | |
24 | 400 kvar | BGMD-U400-H3-6/204 | 805×370×810 | 510×250×14 | 6 | |
30 | 500 kvar | BGMD-U500-H3-6/204 | 820×380×835 | 520×260×14 | 6 | |
36 | 600 kvar | BGMD-U600-H3-6/204 | 820×380×895 | 520×270×18 | 6 | |
45 | 750 kvar | BGMD-U750-H3-6/204 | 895×400×900 | 570×280×18 | 6 | |
54 | 900 kvar | BGMD-U900-H3-6/204 | 940×410×935 | 600×280×14 | 6 | |
60 | 1000 kvar | BGMD-U1000-H3-6/204 | 925×410×995 | 590×290×18 | 6 | |
72 | 1200 kvar | BGMD-U1200-H3-6/204 | 1000×430×980 | 640×290×18 | 6 | |
90 | 1500 kvar | BGMD-U1500-H3-6/204 | 1045×450×1035 | 670×300×18 | 6 | |
108 | 1800 kvar | BGMD-U1800-H3-6/204 | 1045×450×1195 | 670×300×18 | 6 |
Reactor capacity (KVAR) | Capacity of supporting capacitor bank | Model | Boundary dimensions (mm) L×W×H | Mounting dimensions (mm) length × width × aperture | System voltage (KV) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 100kvar | BGMD-U100-H3-10/204 | 730×340×730 | 460×220×14 | 10 | |
9 | 150 kvar | BGMD-U150-H3-10/204 | 760×350×730 | 480×240×14 | 10 | |
12 | 200 kvar | BGMD-U200-H3-10/204 | 820×360×780 | 520×240×14 | 10 | |
15 | 250 kvar | BGMD-U250-H3-10/204 | 820×360×780 | 520×240×14 | 10 | |
18 | 300 kvar | BGMD-U300-H3-10/204 | 820×370×800 | 520×260×14 | 10 | |
24 | 400 kvar | BGMD-U400-H3-10/204 | 865×380×885 | 550×260×14 | 10 | |
30 | 500 kvar | BGMD-U500-H3-10/204 | 865×390×885 | 550×280×14 | 10 | |
36 | 600 kvar | BGMD-U600-H3-10/204 | 865×390×895 | 550×280×18 | 10 | |
45 | 750 kvar | BGMD-U750-H3-10/204 | 925×400×950 | 590×280×18 | 10 | |
54 | 900 kvar | BGMD-U900-H3-10/204 | 955×410×1005 | 610×280×18 | 10 | |
60 | 1000 kvar | BGMD-U1000-H3-10/204 | 955×420×1020 | 610×300×18 | 10 | |
72 | 1200 kvar | BGMD-U1200-H3-10/204 | 1015×440×1030 | 650×300×18 | 10 | |
90 | 1500 kvar | BGMD-U1500-H3-10/204 | 1060×450×1135 | 680×300×18 | 10 | |
108 | 1800 kvar | BGMD-U1800-H3-10/204 | 1060×460×1150 | 680×320×18 | 10 |
Above method源文件下载
Related products查看更多